
| Nutritions | per 100g | per portion |
|---|---|---|
| CHOAVL | 23.67 grams | 76.22 grams |
| FIBTG | 1.24 grams | 4.01 grams |
| Energy in Kcal | 348.00 kcal | 1121.00 kcal |
| Energy | 1457.00 kJ | 4693.00 kJ |
| Fat | 25.35 grams | 81.63 grams |
| Protein | 5.26 grams | 16.93 grams |
| Salt | 0.05 grams | 0.18 grams |
| FASAT | 10.43 grams | 33.60 grams |
| Sodium | 0.02 grams | 0.07 grams |
| Sugar | 22.34 grams | 71.92 grams |
Loading carousel...