
| Nutritions | per 100g | per portion |
|---|---|---|
| CHOAVL | 29.16 grams | 104.69 grams |
| FIBTG | 0.93 grams | 3.33 grams |
| Energy in Kcal | 306.00 kcal | 1099.00 kcal |
| Energy | 1281.00 kJ | 4601.00 kJ |
| Fat | 18.33 grams | 65.79 grams |
| Protein | 5.05 grams | 18.12 grams |
| Salt | 0.26 grams | 0.92 grams |
| FASAT | 10.86 grams | 38.97 grams |
| Sodium | 0.10 grams | 0.37 grams |
| Sugar | 11.17 grams | 40.11 grams |
Loading carousel...